Herramienta independiente
Calculadora de plazos administrativos
Elige el plazo, la fecha y tu comunidad. Te damos el día en que vence con el calendario oficial de 2026. Solo pide fechas y no envía nada.
Tus datos
Fecha y lugar
Más opciones: oficina en otra comunidad y fiestas locales
Resultado
Elige la fecha y tu comunidad y aquí verás el día en que vence.
No somos una administración. El resultado es orientativo: manda siempre el plazo que indique tu notificación.
Cómo se cuentan los plazos
- En días: son hábiles salvo que la ley diga otra cosa, y entonces la notificación debe indicarlo. No cuentan sábados, domingos ni festivos, y se empieza el día siguiente a la notificación (art. 30.2 y 30.3 de la Ley 39/2015).
- En meses: se empieza el día siguiente y se vence el mismo día del mes de vencimiento. Si ese día no existe, el último día del mes (art. 30.4).
- Último día inhábil: el plazo pasa al primer día hábil siguiente (art. 30.5).
- Dos lugares: si un día es hábil donde vives pero inhábil donde está la oficina, o al revés, es inhábil (art. 30.6).
- Registro electrónico: admite presentaciones a cualquier hora. Lo que entregues en día inhábil cuenta como presentado a primera hora del siguiente hábil, y se aplica el calendario de la sede (art. 31).
- Notificación electrónica sin abrir: se entiende rechazada a los 10 días naturales de ponerse a disposición (art. 43.2).
Días inhábiles de 2026 por comunidad
En toda España, además de sábados y domingos: 01/01, 06/01, 03/04, 01/05, 12/10, 08/12, 25/12.
| Comunidad | Días |
|---|---|
| Andalucía | 02/04, 02/11, 07/12 |
| Aragón | 02/04, 23/04, 02/11, 07/12 |
| Asturias | 02/04, 08/09, 02/11, 07/12 |
| Illes Balears | 02/03, 02/04, 06/04 |
| Canarias | 02/04, 02/11. Además, solo en: Tenerife 02/02, La Palma 05/08, Gran Canaria 08/09, Lanzarote y La Graciosa 15/09, Fuerteventura 18/09, El Hierro 24/09, La Gomera 05/10 |
| Cantabria | 02/04, 28/07, 15/09, 07/12 |
| Castilla-La Mancha | 02/04, 06/04, 04/06, 02/11 |
| Castilla y León | 02/04, 23/04, 02/11, 07/12 |
| Cataluña | 06/04, 24/06, 11/09. Además, solo en: Arán 17/06 |
| Extremadura | 02/04, 08/09, 02/11, 07/12 |
| Galicia | 19/03, 02/04, 24/06 |
| Comunidad de Madrid | 02/04, 02/11, 07/12 |
| Región de Murcia | 19/03, 02/04, 09/06, 07/12 |
| Navarra | 19/03, 02/04, 06/04, 02/11 |
| País Vasco | 19/03, 02/04, 06/04 |
| La Rioja | 02/04, 06/04, 09/06, 07/12 |
| Comunitat Valenciana | 19/03, 06/04, 24/06, 09/10 |
| Ceuta | 02/04, 27/05, 05/08, 02/09 |
| Melilla | 20/03, 02/04, 27/05, 07/12 |
Las fiestas locales de cada municipio no están en este calendario. Añádelas en la calculadora.
Si te han pedido documentación, mira qué significa el estado de tu expediente y cómo aportar documentos en Mercurio.